Однажды я жил в одном из спальных районов Москвы, в течении года с моего подъезда двое покончили жизнь самоубийством, один наркоман спрыгнул с 16го этажа, а пожилая женщина с 19го. Картина была не из приятных, в обоих случаях они приземлились рядом с входом в подъезд.
Недавно случайно наткнулся на статистику самоубийств по странам, привожу первые страны
количество самоубийств на 100тыс человек:
Страна | Мужчины | Женщины | Всего от нас. | Год |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 63.3 | 10.3 | 35.1 | 2003 |
Литва | 55.9 | 9.1 | 30.7 | 2008 |
Россия | 53.9 | 9.5 | 30.1 | 2006 |
Казахстан | 46.2 | 9.0 | 26.9 | 2007 |
Латвия | 34.1 | 7.7 | 19.9 | 2007 |
Япония | 35.8 | 13.7 | 24.4 | 2007 |
Гайана | 33.8 | 11.6 | 22.9 | 2005 |
Украина | 40.9 | 7.0 | 22.6 | 2005 |
Южная Корея | 29.6 | 14.1 | 21.9 | 2006 |
Братья, нам надо как то активней даават делать, спасать людей.